石渡宏道のひとりごと 代表コラム
地球温暖化問題
2008年の当事務所の経営方針に「地球温暖化防止のために、CO₂の削減に積極的に協力する」という環境宣言を盛り込みました。
企業経営も自社だけの問題でなく、地域、社会、地球規模で考える時代だからです。
20年ほど前にオゾン層の破壊ということで、地球規模の危機が話題になりました。フロンガスにより成層圏のオゾンが大量に壊され、オゾン層に穴をあけ、そのため紫外線の量が増加した影響で皮膚癌になりやすいと言われ、当時は大きな危機感を感じたものです。
しかしその後、世界各国がフロンガスの排出を規制し、最近は改善の方向に向かっているといいます。
ところが最近の地球温暖化問題は、オゾン層破壊の比ではない深刻な現象が続出しています。特に海面上昇、氷河の消滅、森林破壊・砂漠化等、自然がどんどん破壊されてきています。
この大きな原因は、先進国における経済の発展と発展途上国の人口の増加によるエネルギーの消費量が急増し、その結果、化石燃料の使用により二酸化炭素(CO₂)等の温暖化ガスが大量に放出されているからです。
日本のCO₂排出量は、全国で年間12億3000万トンを排出しています。日本人一人当たり年間10トンのCO₂を排出していることになります。
排出量の構成は、産業部門40%、運輸部門21%、業務部門(事務所・店舗等)12.3%、家庭部門13.5%で90%弱を占めています。
そして注目すべきはCO₂の排出は工場や車だけでなく、事務所や店舗、家庭で全体の4分の1も排出していることです。
事務業務や販売業務あるいは家庭生活の中からも大量のCO₂を排出していることを自覚し、一人ひとりが省エネ、代替エネルギーの活用等で地球温暖化問題に取り組みたいと考えています。
過去のコラム
| 更新月 | タイトル |
| 2010年7月 | 天使の歌声 |
| 2010年6月 | リーダーシップの本質 |
| 2010年5月 | 仏師 石渡康運 |
| 2010年4月 | トヨタの危機 |
| 2010年3月 | 増税議論と為政者の責任 |
| 2010年2月 | 日本航空 |
| 2010年1月 | 新春にあたり |
| 2009年12月 | 平成維新 |
| 2009年11月 | モラトリアム |
| 2009年10月 | 見える化 |
| 2009年9月 | 資産づくりを応援します |
| 2009年8月 | 音楽の贈り物 |
| 2009年7月 | 朝礼で一日の活力を得る |
| 2009年6月 | 横浜開港150周年 |
| 2009年5月 | 比叡山延暦寺 |
| 2009年4月 | 資産の運用、管理、保守 |
| 2009年3月 | 監査役の勇気 |
| 2009年2月 | ヒトが財産 |
| 2009年1月 | 統合の思想 |
| 2008年12月 | 二兆円の定額給付 |
| 2008年11月 | 東アジアの時代 |
| 2008年10月 | 倒産 |
| 2008年9月 | 鶴見の歴史 |
| 2008年8月 | 偽装問題 |
| 2008年7月 | 学会 |
| 2008年6月 | 古都鎌倉 |
| 2008年5月 | 長寿社会の医療問題 |
| 2008年4月 | 熱い夏 |
| 2008年3月 | 地球温暖化問題 |
| 2008年2月 | 課題の解決 |
| 2008年1月 | 組織の品格 |
| 2007年12月 | 司馬温公の教え |
| 2007年11月 | 自己革新と組織革新 |
| 2007年10月 | 金融商品取引法に際して |
| 2007年9月 | 残暑お見舞い申し上げます ~2007年夏~ |
| 2007年8月 | 偽装事件から内部統制の必要性をみる |
| 2007年7月 | 定年退職後 〜マネープランを立てる〜 |
| 2007年6月 2回目 | 定年退職後 〜セカンドライフの充実〜 |
| 2007年6月 | 企業の社会に対してその存在理由 〜CSRの取組み〜 |
| 2007年5月 | 今年の申告から特に気になったこと |
| 2007年4月 | 横浜の活性化のために |
| 2007年3月 | 寒中お見舞い申し上げます |
| 2007年2月 | 昨年の流行語大賞 |
| 2007年1月 | 激動の2006年 そして2007年へ |
| 2006年12月 | 横浜商工会議所の2号議員に就任しました |
| 2006年11月 | 新会社法の私的見解 |
| 2006年10月 | コンビニ業界のスクラップアンドビルドから学ぶ |
| 2006年9月 | 残暑お見舞い申し上げます |







